Achievements
Achievement
| 序号 | 获奖成果名称 | 获奖等级及名称 | 获奖时间 | 获奖人员(排名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业旱涝灾害遥感监测技术 | 国家级二等奖 | 2015年1月 | 唐华俊,黄诗峰,霍治国,黄敬峰,陈仲新,吴文斌,杨鹏,李召良,刘海启,李正国 |
| 2 | 星载SAR应用研究 | 国家级三等奖 | 1997年12月 | |
| 3 | 应用遥感技术调查我国土壤侵蚀现状编制全国土壤侵蚀图 | 国家级二等奖 | 1995年12月 | |
| 4 | 国土卫片在黄河三角洲地区国土资源与环境调查的应用研究 | 国家级二等奖 | 1995年12月 | |
| 5 | 防汛遥感应用试验成果 | 国家级一等奖 | 1992年11月 |
| 序号 | 获奖成果名称 | 获奖等级及名称 | 获奖时间 | 获奖人员 (排名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《山洪灾害防御知识读本》(3册) | 省部级一等奖 科普作品奖-科技部2018年全国优秀科普作品 |
2018年12月 | 刘宁,李坤刚,尚全民,汪小刚,张炎,黄先龙,许静,丁留谦,郭良,唐瑾,褚明华,何秉顺,赵洪涛,左吉昌,王文科,李青,涂勇,刘昌军,常凊睿,孙云,李净云,王广林 |
| 2 | 中国山洪灾害调查评价关键技术及应用 | 省部级一等奖 | 2018年10月 | 郭良,丁留谦,匡尚富,汪小刚,孙东亚,李昌志,解家毕,刘昌军,何秉顺,刘荣华,张晓蕾,刘启,姚秋玲,刘云,常凊睿 |
| 3 | 全国山洪灾害防御时空信息服务平台建设与应用 | 省部级一等奖 | 2017年11月 | 郭良,匡尚富,汪小刚,丁留谦,徐文,尚全民,黄先龙,刘荣华,刘昌军,万庆,程维明,张晓蕾,廖通逵,胡朵朵,刘业森 |
| 序号 | 获奖成果名称 | 获奖等级及名称 | 获奖时间 | 获奖人员 (排名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海省山洪灾害主动防御体系构建 | 省部级二等奖 | 2019年1月 | 何秉顺,巴之玉,韩海燕,刘昌军,李梅,李青,韩忠祥,吴泽斌 |
| 2 | 北京市生产建设项目水土保持天地一体化监管平台建设与应用 | 省部级二等奖 | 2018年11月 | 周嵘,李辉,李京辉,刘昌军,赵宇,孙涛,包美春,张淼,宫亚光,孙东亚,杨勇耀,李琳,刘启,欧阳琨,颜婷燕 |
| 3 | 跨时空水利遥感定量监测关键技 | 省部级二等奖 | 2018年8月 | 路京选,庞治国,曲伟,雷添杰,冯杰,杨胜天,卢麾,付俊娥,宋文龙,王树东,赵荣,张婷婷 |
| 4 | 我国干旱灾害风险管理与应用实践研究 | 省部级二等奖 | 2017年10月 | 吕娟,苏志诚,屈艳萍,孙洪泉,冯杰,高辉,吴玉成,杨光,马苗苗,宋文龙,刘洪岫,刘佳 |
| 5 | 黄河防汛抗旱遥感监测关键技术及应用 | 省部级二等奖 | 2016年12月 | 刘学工,张艳宁,路京选,韩琳,岳利军,周景芍,梁剑辉,佘红伟,张丙夺,马浩录 |
| 6 | 全国洪水风险图绘制与集成管理技术与应用 | 省部级二等奖 | 2016年11月 | 向立云,徐美,许礼林,景翔,张红萍,胡昌伟,沙瑞华,宋利祥,郑敬伟,曾贺 |
| 7 | 基于多源遥感协同的土壤水分定量反演技术及应用 | 省部级二等奖 | 2016年11月 | 孟庆岩,王利民,李小涛,王春梅,王安琪,谢秋霞,邓辉,马建新,杨永民,孙云晓 |
| 8 | 中小河流突发性洪水监测预报预警关键技术及应用 | 省部级二等奖 | 2016年10月 | 刘志雨,任立良,杨大文,陈智,黄诗峰,胡健伟,孙龙,李国芳,侯爱中,尹志杰 |
| 9 | 《新中国邮票与水文化》 | 省部级二等奖 中国科普作家协会优秀科普作品奖银奖 |
2016年6月 | 王冠华、耿庆斋、张伟兵 |
| 10 | 城市洪涝形成机 рацион与防治关键技术研究及示范 | 省部级二等奖 | 2015年10月 | 程晓陶,李娜,冯杰,陈升,王静,杨志勇,王艳艳,杜晓鹤,刘家宏,田庆奇 |
| 11 | 土壤墒情卫星遥感监测技术研究与应用 | 省部级二等奖 | 2015年10月 | 李小涛,胡健伟,宋小宁,赵兰兰,李蓉,冷佩,孙龙,马建威,侯爱中,尹志杰 |
| 序号 | 名称 | 专利号,登记号 | 发明人(排名) | 获得授权时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 考虑下垫面条件的旱情综合监测评估方法 | ZL201910908899.X | 孙洪泉,苏志诚,吕娟,杨晓静,曲艳萍,高辉 | 2020.10.16 |
| 2 | 一种基于关联维数的水文模型参数优选方法 | ZL2019 10886360.9 | 马苗苗,吕娟,苏志诚,张学君等 | 2020.05.05 |
| 3 | 基于网格延展法的降雨等值线构建方法 | ZL201810871167.3 | 陈胜,黄诗峰,辛景峰,马建威 | 2019.6.21 |
| 4 | 一种VIC陆面模型网格数据计算方法 | ZL201810870401.0 | 陈胜,杨永民,孙亚勇,臧文斌 | 2019.4.26 |
| 5 | 一种河道溃决洪水一,二维数学模型耦合分析方法 | ZL201810021126.5 | 张大伟,丁留谦,向立云,马建明,刘守财,郑敬伟,屈艳萍,阚光远,张忠波,姜晓明 | 2018.11.16 |
| 6 | 基于遥感数据的区域地表感热/潜热通量反演方法及系统 | ZL201610423128.8 | 杨永民,黄诗峰,李琳,辛景峰 | 2018.6.12 |
| 7 | 一种地下水库调蓄库容计算方法 | ZL201410510635.6 | 柴福鑫,谢新民,方樟,赵元,梁籍等 | 2018.4.17 |
| 8 | 一种运动波与动力波相结合的山区洪水过程数值模拟方法 | ZL201710687209.3 | 张大伟,丁留谦,权锦,王志力,马建明,吕烨,张洪斌,喻海军,穆杰,吴滨滨 | 2018.4.3 |
| 9 | 一种洪水风险动态分析与展示系统及方法 | ZL201610081204.1 | 向立云,刘舒,徐美,张红萍,胡昌伟,姚永慧,郑敬伟,宋利祥,沙瑞华,臧文斌,张熙川,曾贺,李开峰 | 2018.3.20 |
| 10 | 一种区分坡面和沟道汇流速度差异的地貌单位线构建方法 | ZL201611143337.3 | 张大伟,权锦,马建明,鞠琴,吕烨,张洪斌,喻海军,穆杰,吴滨滨 | 2017.12.15 |
| 11 | 一种基于Godunov格式一,二维耦合技术的山洪数值模拟方法 | ZL201611143339.2 | 张大伟,权锦,马建明,鞠琴,吕烨,张洪斌,喻海军,穆杰,吴滨滨 | 2017.12.5 |
| 12 | 基于规则的大范围水体信息遥感自动提取方法及系统 | ZL201410470496.9 | 李小涛,黄诗峰,李蓉,辛景峰,李琳 | 2017.6.16 |
| 13 | 基于遥感的洪水淹没历时模拟系统和方法 | ZL201510092899.9 | 黄诗峰,李国庆,李小涛,于文洋,李蓉,张连翀,陈德清,王伶俐,侯鹏,马建威,孙亚勇 | 2016.10.19 |
| 14 | 一种多尺度土壤墒情协同观测装置 | ZL201510202877.3 | 庞治国,宋文龙,路京选,付俊娥,曲伟,李琳,蔡静雅 | 2016.7.26 |
| 15 | 一种山洪预警数据接收汇集的方法 | ZL201310206835.8 | 刘舒,彭宏伟,张红萍,丁留谦,王杉 | 2016.4.27 |
| 16 | 一种岩石风化速度的测定方法 | ZL201210448377.4 | 王兆印,何晓燕,施文婧,王旭昭,李昌志,任明磊,姜晓明,李辉,张大伟 | 2015.8.19 |
| 17 | 一种大尺度植被覆盖度航空动态获取装置 | ZL201310380546.X | 路京选,庞志国,宋文龙,付俊娥,李青,曹大岭,曲伟 | 2015.8.12 |
| 18 | 一种大尺度植被覆盖度航空动态获取系统 | ZL201310380546.X | 路京选,庞治国,宋文龙,付俊娥,李青,曹大岭,曲伟 | 2015.8.12 |
| 19 | 基于水利地图模型的洪水风险图绘制方法及其系统 | ZL201310129431.3 | 徐美,刘舒,向立云,景翔,刘媛媛,张红萍,胡昌伟,赵宏辉,万洪涛 | 2015.2.3 |
| 20 | 一种推移质取样装置 | ZL201310061759.6 | 王兆印,何晓燕,王旭昭,余国安,任明磊,姜晓明 | 2014.10.29 |
| 21 | 手动除污装置 | ZL2012 1 0069298.2 | 刘宁,丁留谦,马继武,邓建生 | 2014.08.06 |
| 22 | 喷水组合式防汛抢险艇 | ZL2012 1 0069401.3 | 刘宁,丁留谦,马继武,邓建生 | 2014.05.21 |
| 序号 | 标准规范名称及编号 | 类别 | 完成人(排名) | 完成单位 排名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 区域旱情等级 GB/T32135-2015 |
国家标准 | 张志彤,成福云,吕娟,吴玉成,苏志城,屈艳萍,刘宝军,刘洪岫 | 2 |
| 2 | 山洪灾害预警设备技术条件 SL 762-2018 |
行业标准 | 何秉顺,李青,徐耀,严建华,涂勇,常凊睿,凌永玉,谭亚男,廖丽莎 | 我院牵头,合作单位1家 |
| 3 | 山洪灾害调查与评价技术规范 SL767-2018 |
行业标准 | 郭良、刘昌军、尚全民、丁留谦、徐宪彪、黄先龙、解家毕、李昌志、许 静、左吉昌、褚明华、王文科、张晓蕾、高立东、张 帆、李善飞、惠武权、康爱卿 | 我院牵头,合作单位2家 |
| 4 | 城市防洪应急预案编制导则 SL 754-2017 |
行业标准 | 李娜,胡亚林,张念强,王静,赵璞,凌永玉,杜晓鹤,高建标,王学凤,谭亚男 | 独立完成 |
| 5 | 洪水风险图编制导则 SL 483-2017 |
行业标准 | 向立云,曹大岭,徐美,郑敬伟,王艳艳,张大伟,徐卫红,张葆蔚 | 独立完成 |
| 6 | 水旱灾害遥感监测评估技术规范SL750-2017 | 行业标准 | 路京选,付俊娥,孙涛,宋文龙,曲伟,柴福鑫,庞治国,李琳 | 独立完成 |
| 7 | 干旱灾害等级标准 SL663-2014 |
行业标准 | 吕娟,吴玉成,苏志诚,屈艳萍,高辉,张海滨,孙洪泉 | 独立完成 |
| 8 | 山洪灾害调查技术要求 | 团体标准 | 郭良、解家毕、孙东亚、刘昌军、詹昊、张帆、刘荣华、黄先龙、何秉顺、李昌志、孙涛、姚秋玲、李青、涂勇、常凊睿 | 独立完成 |
| 9 | 山洪灾害省级数据同步共享系统试点建设指导意见 | 团体标准 | 郭良、何秉顺、刘昌军 孙东亚、常凊睿、刘荣华、张晓蕾、刘启、涂勇、张慧莉、李昌志 |
独立完成 |
| 10 | 山洪灾害防治示范县建设指导意见(无封面) | 团体标准 | 郭良、刘昌军、何秉顺、孙东亚、张顺福、李青、涂勇、解家毕、孙涛、刘云、张淼 | 独立完成 |
| 11 | 山洪灾害分析评价方法指南 | 团体标准 | 郭良、李昌志、刘昌军 孙东亚、刘荣华、孙涛、解家毕、姚秋玲、张顺福、张启义、李青 |
独立完成 |
| 12 | 山洪灾害调查评价数据库表结构及标识符标准 | 团体标准 | 郭良、刘荣华、刘昌军、张晓蕾、翟晓燕、常凊睿、刘启、刘云、张顺福、张慧莉 | 独立完成 |
| 13 | 山洪灾害预警指标检验复核技术要求(试行) | 团体标准 | 郭良、刘昌军、姚秋玲、李昌志、张晓蕾、何秉顺、刘荣华、翟晓燕、张启义 | 独立完成 |
| 14 | 山洪灾害群测群防体系建设指导意见(无封面) | 团体标准 | 郭良、何秉顺、李青、涂勇、常凊睿、刘昌军、解家毕、张淼、姚秋玲、张慧莉、李昌志 | 独立完成 |
| 15 | 山洪灾害防治简易雨量报警器技术要求(无封面) | 团体标准 | 孙东亚、常凊睿、解家毕、何秉顺、刘启、涂勇、翟晓燕、张淼、张顺福、姚秋玲 | 独立完成 |
| 16 | 县级山洪灾害监测预警平台升级完善技术要求图解 | 团体标准 | 郭良、刘荣华、刘昌军、涂勇、孙东亚、何秉顺、孙涛、刘云、李青 | 国家防办牵头,我院排名2 |
| 17 | 省地市级山洪灾害监测预警信息管理系统技术要求 | 团体标准 | 郭良、刘舒、马建明、张红萍、何秉顺、刘昌军、张念强、刘云 | 国家防办牵头,我院排名2 |
| 18 | 山洪灾害分析评价技术要求 | 团体标准 | 郭良、李昌志、孙东亚、刘昌军、解家毕、何秉顺、张启义、刘荣华、刘云、李青、涂勇、常凊睿、凌永玉、张顺福、孙涛 | 国家防办牵头,我院排名2 |
| 19 | 抗旱预案编制导则 SL590-2013 |
水利行业标准 | 张志彤,张旭,刘学峰,万群志,吕娟,苏志城,付成伟,冯琳,屈艳萍,王为,杨光,吴玉成,张海滨,高辉,孙洪泉,李云玲 | 独立完成 |
| 20 | 旱情等级标准 SL424-2008 |
水利行业标准 | 张志彤,田以堂,张旭,张家团,成福云,周令鸿,吕娟,吴玉成,屈艳萍,刘钰,李久生 | 独立完成 |